멕아이씨에스 (KRX, 058110)
1,524

현재가
2026-10-02 07:50:55 장마감

전일대비 73(5.03%)
거래량 68,167
거래대금 102,806,997
시가 1,478
고가 1,545
저가 1,471
PER 0.00
상장주식수 16,050,530
상한가 1,886
하한가 1,016
액면가 500
52주
(총가기준)
최고 4,000
최저 1,412
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/02 1,499 48 1,478 1,545 1,471 68,167 102,806,997
26/10/01 1,451 -21 1,473 1,480 1,451 24,227 35,437,748
26/09/30 1,472 1 1,488 1,488 1,438 25,806 37,643,959
26/09/29 1,471 -7 1,490 1,490 1,440 21,730 31,648,860
26/09/28 1,478 -19 1,503 1,506 1,478 35,586 53,162,224
26/09/23 1,497 2 1,490 1,519 1,455 19,627 29,325,507
26/09/22 1,495 -53 1,543 1,550 1,489 45,833 69,024,257
26/09/21 1,548 3 1,553 1,555 1,520 18,493 28,445,097
26/09/18 1,545 40 1,513 1,579 1,505 39,738 60,720,266
26/09/17 1,505 -8 1,525 1,527 1,475 31,131 46,775,837
26/09/16 1,513 -5 1,535 1,535 1,440 106,015 156,963,249
26/09/15 1,518 -30 1,686 1,686 1,482 271,057 427,536,642
26/09/14 1,548 -32 1,580 1,728 1,538 323,447 574,956,359
26/09/11 1,580 - 1,511 1,629 1,511 41,361 66,166,367
26/09/10 1,580 11 1,569 1,680 1,520 83,167 130,841,280
26/09/09 1,569 49 1,546 1,585 1,535 12,735 19,878,745
26/09/08 1,520 -48 1,568 1,600 1,519 59,952 93,318,087
26/09/07 1,568 -55 1,640 1,644 1,555 35,822 56,862,819
26/09/04 1,623 31 1,592 1,635 1,568 43,352 69,040,110
26/09/03 1,592 -54 1,646 1,665 1,575 27,099 43,737,857
26/09/02 1,646 -46 1,708 1,708 1,646 14,166 23,461,312
26/09/01 1,692 -16 1,718 1,779 1,600 30,000 50,832,013
26/08/31 1,708 -16 1,724 1,765 1,688 13,612 23,359,471
26/08/28 1,724 32 1,710 1,765 1,693 14,291 24,446,847
26/08/27 1,692 7 1,691 1,702 1,667 17,224 28,953,379
26/08/26 1,685 -20 1,706 1,721 1,669 9,990 16,854,076
26/08/25 1,705 23 1,682 1,707 1,620 33,615 55,406,306
26/08/24 1,682 2 1,765 1,916 1,682 199,752 358,229,685
26/08/21 1,680 -104 1,781 1,781 1,627 84,595 140,248,917
26/08/20 1,784 -11 1,795 1,851 1,650 30,033 52,525,022
  • 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
  • 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.